Club de Scrabble de Cerdanyola del Vallès

Club de Scrabble de Cerdanyola del Vallès

Resultados

leave a comment »

Máster del Grup A / 2011 – Blai Figueras
Máster del Grup B / 2011 – Neme Moreno

Grupo A.

Clasificación Final.

Place|Name |Feder|Score|M-Buch.|Berg.| Minor

1 |Blai Figueras, | |7 | 33.0|29.00|4510.0-4006.0
2 |Patxi Navarro, | |6 | 34.0|24.00|4200.0-3947.0
3 |Montse Sánchez, | |5 | 35.0|21.00|4291.0-4152.0
4 |Antonio Álvarez, | |5 | 35.0|21.00|4333.0-4293.0
5 |Enric Hernández, | |5 | 35.0|20.00|4423.0-3932.0
6 |Arantxa Delgado, | |4 | 36.0|20.00|4021.0-3986.0
7 |JoséMaríaRiera, | |4 | 36.0|14.00|4121.0-4138.0
8 |Santi Rosales, | |4 | 36.0|13.00|3974.0-4392.0
9 |TaviMocanu, | |3 | 36.0|13.00|3609.0-4253.0
10 |Joan M. Lázaro, | |2 | 36.0| 9.00|3933.0-4316.0

Grupo B.

Clasificación Final.

Place|Name |Feder|Score|M-Buch.|Berg.| Minor

1 |NemeMoreno, | |7 | 39.0|34.00|4181.0-3839.0
2 |ToriMartínez, | |7 | 39.0|31.00|4483.0-3505.0
3 |AdelaRuiz, | |6 | 37.0|27.00|4020.0-3649.0
4 |JoanaRubio, | |5 | 37.5|18.00|3397.0-3536.0
5 |ManoliCano, | |5 | 37.5|14.00|3307.0-3433.0
6 |PacoSanchez, | |5 | 37.5|14.00|3250.0-3561.0
7 |FlaviaBruno, | |4 | 35.5|12.00|3232.0-3466.0
8 |GloriaBigorra, | |4 | 29.5|11.00|3340.0-3233.0
9 |ManelDelgado, | |3 | 38.5| 7.00|3226.0-3479.0
10 |XaviAlarcon, | |3 | 22.0|11.00|2036.0-2326.0
11 |FrancescGallen, | |3 | 20.0|11.00|2426.0-2307.0
12 |MariaJoseLapieza, | |3 | 16.0| 6.00|1793.0-2051.0
13 |IedaOliveira, | |2 | 19.0| 3.00|1675.0-1981.0

Resultados Grupo A.

Ronda 9.
No|Name | Result | Minor |Name

1|Santi Rosales, | 1:0 |(547.0-474.0)|JoséMaríaRiera,
2|Montse Sánchez, | 1:0 |(498.0-497.0)|Antonio Álvarez,
3|Arantxa Delgado, | 1:0 |(497.0-405.0)|Enric Hernández,
4|Joan M. Lázaro, | 0:1 |(407.0-456.0)|Blai Figueras,
5|TaviMocanu, | 1:0 |(461.0-379.0)|Patxi Navarro,

Ronda 8.
No|Name | Result | Minor |Name

1|JoséMaríaRiera, | 1:0 |(572.0-277.0)|TaviMocanu,
2|Patxi Navarro, | 1:0 |(541.0-436.0)|Joan M. Lázaro,
3|Blai Figueras, | 0:1 |(355.0-475.0)|Arantxa Delgado,
4|Enric Hernández, | 0:1 |(446.0-450.0)|Montse Sánchez,
5|Antonio Álvarez, | 1:0 |(493.0-439.0)|Santi Rosales,

Ronda 7.
No|Name | Result | Minor |Name

1|Antonio Álvarez, | 1:0 |(485.0-445.0)|JoséMaríaRiera,
2|Santi Rosales, | 0:1 |(422.0-511.0)|Enric Hernández,
3|Montse Sánchez, | 0:1 |(484.0-504.0)|Blai Figueras,
4|Arantxa Delgado, | 0:1 |(338.0-516.0)|Patxi Navarro,
5|Joan M. Lázaro, | 0:1 |(368.0-461.0)|TaviMocanu,

Ronda 6.
No|Name | Result | Minor |Name

1|JoséMaríaRiera, | 1:0 |(463.0-434.0)|Joan M. Lázaro,
2|TaviMocanu, | 0:1 |(360.0-540.0)|Arantxa Delgado,
3|Patxi Navarro, | 1:0 |(481.0-374.0)|Montse Sánchez,
4|Blai Figueras, | 1:0 |(634.0-303.0)|Santi Rosales,
5|Enric Hernández, | 0:1 |(456.0-494.0)|Antonio Álvarez,

Ronda 5.
No|Name | Result | Minor |Name

1|Enric Hernández, | 1:0 |(603.0-357.0)|JoséMaríaRiera,
2|Antonio Álvarez, | 0:1 |(481.0-556.0)|Blai Figueras,
3|Santi Rosales, | 0:1 |(480.0-504.0)|Patxi Navarro,
4|Montse Sánchez, | 1:0 |(584.0-375.0)|TaviMocanu,
5|Arantxa Delgado, | 0:1 |(417.0-463.0)|Joan M. Lázaro,

Ronda 4.
No|Name | Result | Minor |Name

1|JoséMaríaRiera, | 1:0 |(478.0-384.0)|Arantxa Delgado,
2|Joan M. Lázaro, | 1:0 |(539.0-440.0)|Montse Sánchez,
3|TaviMocanu, | 0:1 |(376.0-422.0)|Santi Rosales,
4|Patxi Navarro, | 0:1 |(444.0-522.0)|Antonio Álvarez,
5|Blai Figueras, | 0:1 |(477.0-567.0)|Enric Hernández,

Ronda 3.
No|Name | Result | Minor |Name

1|Blai Figueras, | 1:0 |(546.0-435.0)|JoséMaríaRiera,
2|Enric Hernández, | 0:1 |(425.0-444.0)|Patxi Navarro,
3|Antonio Álvarez, | 0:1 |(431.0-517.0)|TaviMocanu,
4|Santi Rosales, | 1:0 |(506.0-451.0)|Joan M. Lázaro,
5|Montse Sánchez, | 1:0 |(533.0-412.0)|Arantxa Delgado,

Ronda 2.
No|Name | Result | Minor |Name

1|JoséMaríaRiera, | 1:0 |(481.0-407.0)|Montse Sánchez,
2|Arantxa Delgado, | 0:1 |(428.0-438.0)|Santi Rosales,
3|Joan M. Lázaro, | 0:1 |(408.0-492.0)|Antonio Álvarez,
4|TaviMocanu, | 0:1 |(364.0-470.0)|Enric Hernández,
5|Patxi Navarro, | 0:1 |(436.0-495.0)|Blai Figueras,

Ronda 1.
No|Name | Result | Minor |Name

1|Patxi Navarro, | 1:0 |(455.0-416.0)|JoséMaríaRiera,
2|Blai Figueras, | 1:0 |(487.0-418.0)|TaviMocanu,
3|Enric Hernández, | 1:0 |(540.0-427.0)|Joan M. Lázaro,
4|Antonio Álvarez, | 0:1 |(438.0-530.0)|Arantxa Delgado,
5|Santi Rosales, | 0:1 |(417.0-521.0)|Montse Sánchez,

Resultados Grupo B.

Ronda 9. [KOTH]
No|Name | Result | Minor |Name

1|ToriMartínez, | 0:1 |(406.0-566.0)|NemeMoreno,
2|AdelaRuiz, | 1:0 |(509.0-250.0)|PacoSanchez,
3|JoanaRubio, | 1:0 |(447.0-381.0)|GloriaBigorra,
4|ManoliCano, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE
5|FlaviaBruno, | 1:0 |(452.0-334.0)|ManelDelgado,

Ronda 8.
No|Name | Result | Minor |Name

1|FlaviaBruno, | 0:1 |(476.0-501.0)|ToriMartínez,
2|NemeMoreno, | 1:0 |(433.0-407.0)|ManelDelgado,
3|JoanaRubio, | 0:1 |(342.0-501.0)|AdelaRuiz,
4|ManoliCano, | 0:1 |(420.0-451.0)|GloriaBigorra,
5|PacoSanchez, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 7.
No|Name | Result | Minor |Name

1|ToriMartínez, | 1:0 |(507.0-438.0)|JoanaRubio,
2|FlaviaBruno, | 0:1 |(437.0-508.0)|NemeMoreno,
3|AdelaRuiz, | 0:1 |(475.0-531.0)|PacoSanchez,
4|ManoliCano, | 1:0 |(431.0-399.0)|ManelDelgado,
5|GloriaBigorra, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 6.
No|Name | Result | Minor |Name

1|JoanaRubio, | 1:0 |(513.0-317.0)|NemeMoreno,
2|ManelDelgado, | 0:1 |(386.0-404.0)|ToriMartínez,
3|AdelaRuiz, | 1:0 |(479.0-408.0)|ManoliCano,
4|PacoSanchez, | 0:1 |(422.0-453.0)|FlaviaBruno,
5|GloriaBigorra, | 0:1 |(336.0-470.0)|FrancescGallen,
6|MariaJoseLapieza, | 1:0 |(394.0-295.0)|IedaOliveira,
7|XaviAlarcon, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 5.
No|Name | Result | Minor |Name

1|NemeMoreno, | 0:1 |(406.0-480.0)|AdelaRuiz,
2|ToriMartínez, | 1:0 |(608.0-239.0)|ManoliCano,
3|FrancescGallen, | 0:1 |(418.0-485.0)|JoanaRubio,
4|IedaOliveira, | 0:1 |(287.0-424.0)|PacoSanchez,
5|ManelDelgado, | 1:0 |(472.0-434.0)|XaviAlarcon,
6|GloriaBigorra, | 1:0 |(562.0-307.0)|MariaJoseLapieza,
7|FlaviaBruno, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 4.
No|Name | Result | Minor |Name

1|FrancescGallen, | 0:1 |(291.0-433.0)|NemeMoreno,
2|ToriMartínez, | 1:0 |(601.0-260.0)|PacoSanchez,
3|ManoliCano, | 1:0 |(454.0-347.0)|IedaOliveira,
4|XaviAlarcon, | 1:0 |(494.0-464.0)|AdelaRuiz,
5|JoanaRubio, | 1:0 |(441.0-414.0)|GloriaBigorra,
6|MariaJoseLapieza, | 1:0 |(455.0-345.0)|FlaviaBruno,
7|ManelDelgado, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 3.
No|Name | Result | Minor |Name

1|NemeMoreno, | 1:0 |(479.0-440.0)|ToriMartínez,
2|IedaOliveira, | 1:0 |(414.0-337.0)|FrancescGallen,
3|FlaviaBruno, | 0:1 |(348.0-462.0)|ManoliCano,
4|AdelaRuiz, | 1:0 |(426.0-365.0)|ManelDelgado,
5|PacoSanchez, | 1:0 |(358.0-326.0)|MariaJoseLapieza,
6|GloriaBigorra, | 1:0 |(470.0-258.0)|XaviAlarcon,
7|JoanaRubio, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 2.
No|Name | Result | Minor |Name

1|ManoliCano, | 0:1 |(398.0-495.0)|NemeMoreno,
2|ToriMartínez, | 1:0 |(521.0-314.0)|AdelaRuiz,
3|MariaJoseLapieza, | 0:1 |(311.0-491.0)|FrancescGallen,
4|PacoSanchez, | 1:0 |(538.0-366.0)|ManelDelgado,
5|GloriaBigorra, | 0:1 |(365.0-393.0)|FlaviaBruno,
6|XaviAlarcon, | 1:0 |(503.0-425.0)|JoanaRubio,
7|IedaOliveira, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Ronda 1.
No|Name | Result | Minor |Name

1|NemeMoreno, | 1:0 |(544.0-467.0)|PacoSanchez,
2|XaviAlarcon, | 0:1 |(347.0-495.0)|ToriMartínez,
3|FrancescGallen, | 1:0 |(419.0-328.0)|FlaviaBruno,
4|JoanaRubio, | 0:1 |(306.0-495.0)|ManoliCano,
5|AdelaRuiz, | 1:0 |(372.0-332.0)|IedaOliveira,
6|ManelDelgado, | 1:0 |(497.0-361.0)|GloriaBigorra,
7|MariaJoseLapieza, | 1:0 | (0.0-0.0) |BYE

Written by cscdv

11 Setembre 2011 a 17:54

Deixa un comentari