Club de Scrabble de Cerdanyola del Vallès

Club de Scrabble de Cerdanyola del Vallès

Transmisión en Directo

with 3 comments

Place|Name              |Feder|Loc |Score|M-Buch.|Berg.|    Minor    

  1  |PatxiNavarro,     |     |2062|8    |   51.0|45.00|5212.0-4127.0
  2  |AliciaAcosta,     |     |1886|7    |   53.0|38.00|4591.0-4476.0
  3  |MontseSanchez,    |     |1963|7    |   52.0|38.00|4720.0-4476.0
  4  |MiguelRivera,     |     |2014|7    |   50.0|35.00|5090.0-4360.0
  5  |MontseHergueta,   |     |1895|7    |   44.0|34.00|5390.0-4171.0
  6  |ArantxaDelgado,   |     |1978|6    |   47.0|27.00|4431.0-4306.0
  7  |ToribioMartinez,  |     |1895|6    |   39.0|23.00|4404.0-4324.0
  8  |JoseMariaRiera,   |     |1878|5    |   52.0|23.00|4109.0-4768.0
  9  |OctavioMocanu,    |     |1908|5    |   49.0|21.00|4093.0-4163.0
 10  |GloriaBigorra,    |     |1794|5    |   47.0|21.00|4557.0-4486.0
 11  |JoanLazaro,       |     |1920|5    |   42.0|17.00|4661.0-4672.0
 12  |EvaFalguera,      |     |1788|5    |   37.0| 9.00|3975.0-4310.0
 13  |XavierCamprubi,   |     |1702|4    |   45.0|19.00|4485.0-4553.0
 14  |SantiagoRosales,  |     |1883|4    |   36.0| 8.00|4125.0-4155.0
 15  |ImmaRibas,        |     |1678|3    |   42.0| 9.00|3726.0-3974.0
 16  |FlaviaBruno,      |     |1831|3    |   34.0|11.00|2911.0-3333.0
 17  |PacoSanchez,      |     |1803|3    |   29.0| 9.00|3031.0-3042.0
 18  |MariaJoseLapieza, |     |1656|3    |   27.0| 9.00|2849.0-3023.0
 19  |EmilioOsete,      |     |1752|3    |   23.0| 8.00|2752.0-2676.0
 20  |CarlesCaros,      |     |1745|2    |   23.0| 5.00|2327.0-3132.0
 21  |BriandaProff,     |     |1800|2    |   23.0| 4.00|2561.0-2881.0
 22  |AngelsRibe,       |     |1811|1    |   31.0| 3.00|2506.0-3098.0

Resultados:

No|Name            | Result  |    Minor    |Name             

 1|PatxiNavarro,   |   1:0   |(462.0-448.0)|AliciaAcosta,    
 2|MiguelRivera,   |   0:1   |(466.0-520.0)|MontseSanchez,   
 3|MontseHergueta, |   1:0   |(583.0-313.0)|JoseMariaRiera,  
 4|ArantxaDelgado, |   1:0   |(432.0-341.0)|OctavioMocanu,   
 5|GloriaBigorra,  |   0:1   |(451.0-469.0)|ToribioMartinez, 
 6|XavierCamprubi, |   0:1   |(426.0-549.0)|JoanLazaro,      
 7|ImmaRibas,      |   0:1   |(410.0-516.0)|SantiagoRosales, 
 8|EvaFalguera,    |   1:0   |  (0.0-0.0)  |BYE              

Ronda 10

Aumenta la emoción tras la derrota de Patxi ante la pelirroja.
Última ronda con KOTH, Patxi y Alicia se la juegan con mismo Buchholz y Berger. Miguel a la espera de un empate, jajaja.
En el sub1800 Gloria depende de sí misma, Eva descansa y Campru apura sus opciones

No|Name            | Result  |  Minor  |Name             

 1|PatxiNavarro,   |    :    |(0.0-0.0)|AliciaAcosta,    
 2|MiguelRivera,   |    :    |(0.0-0.0)|MontseSanchez,   
 3|MontseHergueta, |    :    |(0.0-0.0)|JoseMariaRiera,  
 4|ArantxaDelgado, |    :    |(0.0-0.0)|OctavioMocanu,   
 5|GloriaBigorra,  |    :    |(0.0-0.0)|ToribioMartinez, 
 6|XavierCamprubi, |    :    |(0.0-0.0)|JoanLazaro,      
 7|ImmaRibas,      |    :    |(0.0-0.0)|SantiagoRosales, 
 8|EvaFalguera,    |   1:0   |(0.0-0.0)|BYE              

Resultados de la 9ª Ronda:

No|Name             | Result  |    Minor    |Name             

 1|PatxiNavarro,    |   0:1   |(413.0-580.0)|MontseHergueta,  
 2|OctavioMocanu,   |   0:1   |(385.0-425.0)|MiguelRivera,    
 3|JoanLazaro,      |   0:1   |(351.0-531.0)|AliciaAcosta,    
 4|MontseSanchez,   |   1:0   |(513.0-372.0)|ArantxaDelgado,  
 5|EvaFalguera,     |   0:1   |(453.0-514.0)|ToribioMartinez, 
 6|XavierCamprubi,  |   0:1   |(458.0-471.0)|JoseMariaRiera,  
 7|ImmaRibas,       |   0:1   |(396.0-461.0)|GloriaBigorra,   
 8|SantiagoRosales, |   1:0   |  (0.0-0.0)  |BYE              

Clasificación Ronda 9:

Place|Name              |Feder|Loc |Score|M-Buch.|Berg.|    Minor    

  1  |PatxiNavarro,     |     |2062|7    |   41.0|35.00|4750.0-3679.0
  2  |AliciaAcosta,     |     |1886|7    |   41.0|35.00|4143.0-4014.0
  3  |MiguelRivera,     |     |2014|7    |   40.0|32.00|4624.0-3840.0
  4  |MontseSanchez,    |     |1963|6    |   42.0|28.00|4200.0-4010.0
  5  |MontseHergueta,   |     |1895|6    |   36.0|27.00|4807.0-3858.0
  6  |JoseMariaRiera,   |     |1878|5    |   41.0|22.00|3796.0-4185.0
  7  |ArantxaDelgado,   |     |1978|5    |   39.0|20.00|3999.0-3965.0
  8  |OctavioMocanu,    |     |1908|5    |   39.0|19.00|3752.0-3731.0
  9  |GloriaBigorra,    |     |1794|5    |   37.0|19.00|4106.0-4017.0
 10  |ToribioMartinez,  |     |1895|5    |   32.0|17.00|3935.0-3873.0
 11  |XavierCamprubi,   |     |1702|4    |   36.0|16.00|4059.0-4004.0
 12  |JoanLazaro,       |     |1920|4    |   35.0|11.00|4112.0-4246.0
 13  |EvaFalguera,      |     |1788|4    |   29.0| 9.00|3975.0-4310.0
 14  |ImmaRibas,        |     |1678|3    |   34.5| 8.00|3316.0-3458.0
 15  |FlaviaBruno,      |     |1831|3    |   31.0|10.00|2911.0-3333.0
 16  |SantiagoRosales,  |     |1883|3    |   29.5| 5.00|3609.0-3745.0
 17  |PacoSanchez,      |     |1803|3    |   26.0| 8.00|3031.0-3042.0
 18  |MariaJoseLapieza, |     |1656|3    |   24.0| 8.00|2849.0-3023.0
 19  |EmilioOsete,      |     |1752|3    |   21.0| 7.00|2752.0-2676.0
 20  |BriandaProff,     |     |1800|2    |   22.0| 4.00|2561.0-2881.0
 21  |CarlesCaros,      |     |1745|2    |   21.0| 5.00|2327.0-3132.0
 22  |AngelsRibe,       |     |1811|1    |   28.0| 3.00|2506.0-3098.0

Ronda 9

No|Name             | Result  |  Minor  |Name             

 1|PatxiNavarro,    |    :    |(0.0-0.0)|MontseHergueta,  
 2|OctavioMocanu,   |    :    |(0.0-0.0)|MiguelRivera,    
 3|JoanLazaro,      |    :    |(0.0-0.0)|AliciaAcosta,    
 4|MontseSanchez,   |    :    |(0.0-0.0)|ArantxaDelgado,  
 5|EvaFalguera,     |    :    |(0.0-0.0)|ToribioMartinez, 
 6|XavierCamprubi,  |    :    |(0.0-0.0)|JoseMariaRiera,  
 7|ImmaRibas,       |    :    |(0.0-0.0)|GloriaBigorra,   
 8|SantiagoRosales, |   1:0   |(0.0-0.0)|BYE              

Ha habido 7 deserciones por el camino
Miguel le da emoción al torneo al ganar al invicto Patxi
La lucha por el sub1800 entre Campru, Eva y Gloria, igualados con 4

Resultados

No|Name             | Result  |    Minor    |Name             

 1|MiguelRivera,    |   1:0   |(500.0-446.0)|PatxiNavarro,    
 2|MontseHergueta,  |   0:1   |(418.0-529.0)|MontseSanchez,   
 3|AliciaAcosta,    |   1:0   |(519.0-396.0)|JoseMariaRiera,  
 4|ToribioMartinez, |   0:1   |(407.0-477.0)|ArantxaDelgado,  
 5|EvaFalguera,     |   0:1   |(375.0-415.0)|OctavioMocanu,   
 6|GloriaBigorra,   |   1:0   |(420.0-319.0)|XavierCamprubi,  
 7|JoanLazaro,      |   1:0   |(603.0-480.0)|SantiagoRosales, 
 8|ImmaRibas,       |   1:0   |  (0.0-0.0)  |BYE              

Place|Name              |Feder|Loc |Score|M-Buch.|Berg.|    Minor    

  1  |PatxiNavarro,     |     |2062|7    |   31.0|32.00|4337.0-3099.0
  2  |AliciaAcosta,     |     |1886|6    |   33.0|28.00|3612.0-3663.0
  3  |MiguelRivera,     |     |2014|6    |   30.0|24.00|4199.0-3455.0
  4  |MontseSanchez,    |     |1963|5    |   32.0|19.00|3687.0-3638.0
  5  |OctavioMocanu,    |     |1908|5    |   30.0|19.00|3367.0-3306.0
  6  |ArantxaDelgado,   |     |1978|5    |   30.0|17.00|3627.0-3452.0
  7  |MontseHergueta,   |     |1895|5    |   26.0|18.00|4227.0-3445.0
  8  |JoseMariaRiera,   |     |1878|4    |   33.0|16.00|3325.0-3727.0
  9  |GloriaBigorra,    |     |1794|4    |   28.0|15.00|3645.0-3621.0
 10  |XavierCamprubi,   |     |1702|4    |   28.0|14.00|3601.0-3533.0
 11  |ToribioMartinez,  |     |1895|4    |   26.0|13.00|3421.0-3420.0
 12  |JoanLazaro,       |     |1920|4    |   26.0|10.00|3761.0-3715.0
 13  |EvaFalguera,      |     |1788|4    |   23.0| 9.00|3522.0-3796.0
 14  |FlaviaBruno,      |     |1831|3    |   29.0| 9.00|2911.0-3333.0
 15  |ImmaRibas,        |     |1678|3    |   26.0| 7.00|2920.0-2997.0
 16  |PacoSanchez,      |     |1803|3    |   25.0| 7.00|3031.0-3042.0
 17  |MariaJoseLapieza, |     |1656|3    |   21.0| 8.00|2849.0-3023.0
 18  |EmilioOsete,      |     |1752|3    |   20.0| 6.00|2752.0-2676.0
 19  |SantiagoRosales,  |     |1883|2    |   24.0| 5.00|3609.0-3745.0
 20  |BriandaProff,     |     |1800|2    |   21.0| 4.00|2561.0-2881.0
 21  |CarlesCaros,      |     |1745|2    |   20.0| 5.00|2327.0-3132.0
 22  |AngelsRibe,       |     |1811|1    |   26.0| 3.00|2506.0-3098.0

HEMOS VUELTO…..

Empezamos en breve algo diezmados tras los estragos del Bunga-Bunga de la noche pasada…

No|Name             | Result  |  Minor  |Name             

 1|MiguelRivera,    |    :    |(0.0-0.0)|PatxiNavarro,    
 2|MontseHergueta,  |    :    |(0.0-0.0)|MontseSanchez,   
 3|AliciaAcosta,    |    :    |(0.0-0.0)|JoseMariaRiera,  
 4|ToribioMartinez, |    :    |(0.0-0.0)|ArantxaDelgado,  
 5|EvaFalguera,     |    :    |(0.0-0.0)|OctavioMocanu,   
 6|GloriaBigorra,   |    :    |(0.0-0.0)|XavierCamprubi,  
 7|JoanLazaro,      |    :    |(0.0-0.0)|SantiagoRosales, 
 8|ImmaRibas,       |   1:0   |(0.0-0.0)|BYE              

Mañana volveremos a las 10 de la mañana en la Península y también en CDNY, ahora vamos cada uno a su casita a meditar en la infinidad del alma…

La retransmisión ha sido posible gracias al arduo trabajo del equipo cerdanyolense encabezado por el juez Neme y los apuntes durante las partidas de Enric, sin mencionar el equipo informático de Toni Vaca…

Ronda 7 resultados


No|Name              | Result  |    Minor    |Name             

 1|ArantxaDelgado,   |   0:1   |(386.0-592.0)|PatxiNavarro,    
 2|AliciaAcosta,     |   0:1   |(374.0-615.0)|MontseHergueta,  
 3|MontseSanchez,    |   0:1   |(460.0-500.0)|MiguelRivera,    
 4|ToribioMartinez,  |   1:0   |(423.0-400.0)|OctavioMocanu,   
 5|XavierCamprubi,   |   1:0   |(495.0-445.0)|JoanLazaro,      
 6|JoseMariaRiera,   |   1:0   |(453.0-446.0)|GloriaBigorra,   
 7|FlaviaBruno,      |   0:1   |(331.0-640.0)|EvaFalguera,     
 8|MariaJoseLapieza, |   1:0   |(421.0-403.0)|PacoSanchez,     
 9|EmilioOsete,      |   1:0   |(443.0-376.0)|SantiagoRosales, 
10|ImmaRibas,        |   0:1   |(374.0-406.0)|CarlesCaros,     
11|BriandaProff,     |   1:0   |(437.0-310.0)|AngelsRibe,      

Place|Name              |Feder|Loc |Score|M-Buch.|Berg.|    Minor    

  1  |PatxiNavarro,     |     |2062|7    |   21.0|27.00|3891.0-2599.0
  2  |AliciaAcosta,     |     |1886|5    |   25.0|19.00|3093.0-3267.0
  3  |MiguelRivera,     |     |2014|5    |   20.0|15.00|3699.0-3009.0
  4  |MontseHergueta,   |     |1895|5    |   19.0|16.00|3809.0-2916.0
  5  |MontseSanchez,    |     |1963|4    |   25.0|13.00|3158.0-3220.0
  6  |OctavioMocanu,    |     |1908|4    |   24.0|14.00|2952.0-2931.0
  7  |ArantxaDelgado,   |     |1978|4    |   24.0|13.00|3150.0-3045.0
  8  |JoseMariaRiera,   |     |1878|4    |   23.0|13.00|2929.0-3208.0
  9  |XavierCamprubi,   |     |1702|4    |   20.0|13.00|3282.0-3113.0
 10  |ToribioMartinez,  |     |1895|4    |   18.0|11.00|3014.0-2943.0
 11  |EvaFalguera,      |     |1788|4    |   17.0| 9.00|3147.0-3381.0
 12  |FlaviaBruno,      |     |1831|3    |   24.0| 9.00|2911.0-3333.0
 13  |GloriaBigorra,    |     |1794|3    |   22.0|10.00|3225.0-3302.0
 14  |JoanLazaro,       |     |1920|3    |   22.0| 7.00|3158.0-3235.0
 15  |PacoSanchez,      |     |1803|3    |   18.0| 6.00|3031.0-3042.0
 16  |MariaJoseLapieza, |     |1656|3    |   16.0| 8.00|2849.0-3023.0
 17  |EmilioOsete,      |     |1752|3    |   15.0| 6.00|2752.0-2676.0
 18  |ImmaRibas,        |     |1678|2    |   20.0| 7.00|2920.0-2997.0
 19  |SantiagoRosales,  |     |1883|2    |   18.0| 5.00|3129.0-3142.0
 20  |BriandaProff,     |     |1800|2    |   16.0| 4.00|2561.0-2881.0
 21  |CarlesCaros,      |     |1745|2    |   15.0| 4.00|2327.0-3132.0
 22  |AngelsRibe,       |     |1811|1    |   20.0| 3.00|2506.0-3098.0

RONDA 7 (minuto 30)

MESA 1
Arantxa D. 120
Patxi N. 139

MESA 2
M.Hergueta 551
Alicia A. 282

MESA 3
Montse S. 342
Miguel R. 337

MESA 4
Tavi M. 247
Tori M. 283

RONDA 7 (minuto 15)

MESA 1
Patxi N. 29
Arantxa D. 61

MESA 2
M.Hergueta 296
Alicia A. 141

MESA 3
Montse S. 159
Miguel R. 76

MESA 4
Tavi M. 73
Tori M. 118

RONDA 7


No|Name | Result | Minor |Name

1|ArantxaDelgado, | : |(0.0-0.0)|PatxiNavarro,
2|AliciaAcosta, | : |(0.0-0.0)|MontseHergueta,
3|MontseSanchez, | : |(0.0-0.0)|MiguelRivera,
4|ToribioMartinez, | : |(0.0-0.0)|OctavioMocanu,
5|XavierCamprubi, | : |(0.0-0.0)|JoanLazaro,
6|JoseMariaRiera, | : |(0.0-0.0)|GloriaBigorra,
7|FlaviaBruno, | : |(0.0-0.0)|EvaFalguera,
8|MariaJoseLapieza, | : |(0.0-0.0)|PacoSanchez,
9|EmilioOsete, | : |(0.0-0.0)|SantiagoRosales,
10|ImmaRibas, | : |(0.0-0.0)|CarlesCaros,
11|BriandaProff, | : |(0.0-0.0)|AngelsRibe,

RESULTADOS RONDA 6


No|Name | Result | Minor |Name

1|PatxiNavarro, | 1:0 |(598.0-353.0)|JoanLazaro,
2|OctavioMocanu, | 0:1 |(377.0-447.0)|AliciaAcosta,
3|FlaviaBruno, | 0:1 |(414.0-536.0)|MiguelRivera,
4|ArantxaDelgado, | 1:0 |(464.0-461.0)|XavierCamprubi,
5|JoseMariaRiera, | 0:1 |(443.0-448.0)|MontseSanchez,
6|GloriaBigorra, | 0:1 |(357.0-467.0)|MontseHergueta,
7|MariaJoseLapieza, | 0:1 |(351.0-468.0)|ToribioMartinez,
8|PacoSanchez, | 1:0 |(465.0-390.0)|ImmaRibas,
9|EvaFalguera, | 1:0 |(468.0-431.0)|AngelsRibe,
10|SantiagoRosales, | 1:0 |(558.0-281.0)|CarlesCaros,
11|EmilioOsete, | 1:0 |(370.0-279.0)|BriandaProff,

RONDA 6 (minuto 45)

MESA 1 (FINAL)
J.M. Lazaro 353
Patxi N. 501

MESA 2
Alicia A. 353
Tavi M. 323

MESA 3
Flavia B. 398
Miguel R. 468

MESA 4
X. Camprubi. 359
Arantxa D. 316

RONDA 6 (minuto 30)

MESA 1
J.M. Lazaro 304
Patxi N. 501

MESA 2
Alicia A. 290
Tavi M. 285

MESA 3
Flavia B. 254
Miguel R. 264

MESA 4
X. Camprubi. 243
Arantxa D. 208

RONDA 6 (minuto 15)

MESA 1
J.M. Lazaro 44
Patxi N. 254

MESA 2
Alicia A. 134
Tavi M. 139

MESA 3
Flavia B. 178
Miguel R. 85

MESA 4
X. Camprubi. 139
Arantxa D. 104

RONDA 6


No|Name | Result | Minor |Name

1|PatxiNavarro, | : |(0.0-0.0)|JoanLazaro,
2|OctavioMocanu, | : |(0.0-0.0)|AliciaAcosta,
3|FlaviaBruno, | : |(0.0-0.0)|MiguelRivera,
4|ArantxaDelgado, | : |(0.0-0.0)|XavierCamprubi,
5|JoseMariaRiera, | : |(0.0-0.0)|MontseSanchez,
6|GloriaBigorra, | : |(0.0-0.0)|MontseHergueta,
7|MariaJoseLapieza, | : |(0.0-0.0)|ToribioMartinez,
8|PacoSanchez, | : |(0.0-0.0)|ImmaRibas,
9|EvaFalguera, | : |(0.0-0.0)|AngelsRibe,
10|SantiagoRosales, | : |(0.0-0.0)|CarlesCaros,
11|EmilioOsete, | : |(0.0-0.0)|BriandaProff,

RONDA 5 (resultados finales)


No|Name | Result | Minor |Name

1|PatxiNavarro, | 1:0 |(603.0-302.0)|JoseMariaRiera,
2|OctavioMocanu, | 1:0 |(451.0-401.0)|ArantxaDelgado,
3|AliciaAcosta, | 1:0 |(483.0-430.0)|MontseSanchez,
4|MiguelRivera, | 1:0 |(595.0-411.0)|GloriaBigorra,
5|JoanLazaro, | 1:0 |(461.0-412.0)|ImmaRibas,
6|ToribioMartinez, | 0:1 |(398.0-437.0)|FlaviaBruno,
7|MontseHergueta, | 1:0 |(587.0-460.0)|PacoSanchez,
8|SantiagoRosales, | 0:1 |(497.0-518.0)|XavierCamprubi,
9|AngelsRibe, | 0:1 |(297.0-403.0)|MariaJoseLapieza,
10|BriandaProff, | 0:1 |(387.0-502.0)|EvaFalguera,
11|CarlesCaros, | 0:1 |(278.0-485.0)|EmilioOsete,

Disculpad, íbamos con una ronda de adelanto en la retransmisión. Ahora empezaremos con la ronda 6. Disculpas!

RONDA 6 (minuto 45)

MESA 1
J.M. Riera 268
Patxi N. 584

MESA 2
Tavi 401
Arantxa D. 280

MESA 3
Alicia A. 428
Montse S. 331

MESA 4
Miguel R. 492
Gloria B. 227

RONDA 6 (minuto 35)

MESA 1
J.M. Riera 227
Patxi N. 421

MESA 2
Tavi 260
Arantxa D. 184

MESA 3
Alicia A. 262
Montse S. 189

MESA 4
Miguel R. 403
Gloria B. 133

RONDA 5 (minuto 15)

MESA 1
J.M. Riera 98
Patxi N. 137

MESA 2
Tavi 110
Arantxa D. 97

MESA 3
Alicia A. 183
Montse S. 71

MESA 4
Miguel R. 148
Gloria B. 133

rONDA 4



No|Name              | Result  |    Minor    |Name             

 1|MontseSanchez,    |   0:1   |(403.0-494.0)|PatxiNavarro,    
 2|ArantxaDelgado,   |   1:0   |(559.0-314.0)|JoseMariaRiera,  
 3|AliciaAcosta,     |   1:0   |(503.0-417.0)|MiguelRivera,    
 4|GloriaBigorra,    |   1:0   |(534.0-473.0)|JoanLazaro,      
 5|XavierCamprubi,   |   0:1   |(347.0-415.0)|OctavioMocanu,   
 6|ImmaRibas,        |   0:1   |(355.0-378.0)|ToribioMartinez, 
 7|MontseHergueta,   |   1:0   |(470.0-391.0)|AngelsRibe,      
 8|PacoSanchez,      |   1:0   |(476.0-412.0)|SantiagoRosales, 
 9|FlaviaBruno,      |   1:0   |(418.0-309.0)|CarlesCaros,     
10|MariaJoseLapieza, |   0:1   |(370.0-456.0)|BriandaProff,    
11|EvaFalguera,      |   1:0   |(418.0-392.0)|EmilioOsete,     

RONDA 4 (minuto 30)

MESA 1
Patxi N. 398
Montse S. 285

MESA 2
J.M. Riera 263
Arantza A. 540

MESA 3
Alicia A. 443
Miguel R. 309

MESA 4
Gloria B. 259
J.M.Lazaro 283

RONDA 4 (minuto 15)

MESA 1
Patxi N. 209
Montse S. 114

MESA 2
J.M. Riera 62
Arantza A. 325

MESA 3
Alicia A. 277
Miguel R. 175

MESA 4
Gloria B. 119
J.M.Lazaro 154

Hemos vuelto, comidos y bebidos…y seguimos!

Ronda 4:

No|Name              | Result  |  Minor  |Name             

 1|MontseSanchez,    |    :    |(0.0-0.0)|PatxiNavarro,    
 2|ArantxaDelgado,   |    :    |(0.0-0.0)|JoseMariaRiera,  
 3|AliciaAcosta,     |    :    |(0.0-0.0)|MiguelRivera,    
 4|GloriaBigorra,    |    :    |(0.0-0.0)|JoanLazaro,      
 5|XavierCamprubi,   |    :    |(0.0-0.0)|OctavioMocanu,   
 6|ImmaRibas,        |    :    |(0.0-0.0)|ToribioMartinez, 
 7|MontseHergueta,   |    :    |(0.0-0.0)|AngelsRibe,      
 8|PacoSanchez,      |    :    |(0.0-0.0)|SantiagoRosales, 
 9|FlaviaBruno,      |    :    |(0.0-0.0)|CarlesCaros,     
10|MariaJoseLapieza, |    :    |(0.0-0.0)|BriandaProff,    
11|EvaFalguera,      |    :    |(0.0-0.0)|EmilioOsete,     

TODA LA INFORMACIÓN AL SEGUNDO
HEMOS ACABADO LA 3A RONDA Y VAMOS A COMER(NOS)

RESULTADOS:

No|Name             | Result  |    Minor    |Name              

 1|PatxiNavarro,    |   1:0   |(592.0-288.0)|AliciaAcosta,     
 2|JoseMariaRiera,  |   1:0   |(485.0-450.0)|MiguelRivera,     
 3|XavierCamprubi,  |   0:1   |(420.0-505.0)|MontseSanchez,    
 4|SantiagoRosales, |   0:1   |(396.0-518.0)|ArantxaDelgado,   
 5|JoanLazaro,      |   1:0   |(429.0-387.0)|AngelsRibe,       
 6|OctavioMocanu,   |   1:0   |(465.0-410.0)|PacoSanchez,      
 7|ToribioMartinez, |   0:1   |(443.0-505.0)|GloriaBigorra,    
 8|ImmaRibas,       |   1:0   |(511.0-474.0)|MontseHergueta,   
 9|EmilioOsete,     |   0:1   |(360.0-510.0)|FlaviaBruno,      
10|CarlesCaros,     |   1:0   |(407.0-391.0)|BriandaProff,     
11|EvaFalguera,     |   0:1   |(417.0-439.0)|MariaJoseLapieza, 

CLASIFICACIÓN TRAS LAS 3 PRIMERAS RONDAS:

Place|Name              |Feder|Loc |Score|M-Buch.|Berg.|    Minor    

  1  |PatxiNavarro,     |     |2062|3    |    2.0| 5.00|1604.0-1155.0
  2  |MontseSanchez,    |     |1963|3    |    2.0| 5.00|1417.0-1300.0
  3  |JoseMariaRiera,   |     |1878|3    |    2.0| 4.00|1417.0-1152.0
  4  |AliciaAcosta,     |     |1886|2    |    3.0| 4.00|1286.0-1428.0
  5  |MiguelRivera,     |     |2014|2    |    3.0| 2.00|1651.0-1221.0
  6  |XavierCamprubi,   |     |1702|2    |    3.0| 2.00|1461.0-1292.0
  7  |GloriaBigorra,    |     |1794|2    |    3.0| 2.00|1477.0-1314.0
  8  |JoanLazaro,       |     |1920|2    |    3.0| 1.00|1426.0-1196.0
  9  |OctavioMocanu,    |     |1908|2    |    3.0| 1.00|1309.0-1313.0
 10  |ArantxaDelgado,   |     |1978|2    |    2.0| 2.00|1340.0-1227.0
 11  |ImmaRibas,        |     |1678|2    |    2.0| 1.00|1389.0-1287.0
 12  |SantiagoRosales,  |     |1883|1    |    3.0| 1.00|1286.0-1424.0
 13  |FlaviaBruno,      |     |1831|1    |    3.0| 0.00|1311.0-1450.0
 14  |PacoSanchez,      |     |1803|1    |    2.0| 1.00|1227.0-1232.0
 15  |ToribioMartinez,  |     |1895|1    |    2.0| 1.00|1347.0-1400.0
 16  |MontseHergueta,   |     |1895|1    |    2.0| 0.00|1670.0-1334.0
 17  |MariaJoseLapieza, |     |1656|1    |    2.0| 0.00|1304.0-1399.0
 18  |AngelsRibe,       |     |1811|1    |    2.0| 0.00|1077.0-1320.0
 19  |CarlesCaros,      |     |1745|1    |    1.0| 0.00|1053.0-1297.0
 20  |BriandaProff,     |     |1800|0    |    3.0| 0.00|1002.0-1329.0
 21  |EmilioOsete,      |     |1752|0    |    2.0| 0.00|1062.0-1325.0
 22  |EvaFalguera,      |     |1788|0    |    2.0| 0.00|1119.0-1840.0

RONDA 3 (minuto 45)

MESA 1
Patxi N. 573
Alicia A. 247

MESA 2
J.M. Riera 406
Miguel R. 358

MESA 3 (FINAL)
Montse S. 505
X. Camprubi 420

MESA 4
Arantxa D. 444
Santi R. 406

RONDA 3 (minuto 30)

MESA 1
Patxi N. 467
Alicia A. 214

MESA 2
J.M. Riera 357
Miguel R. 277

MESA 3
Montse S. 425
X. Camprubi 378

MESA 4
Arantxa D. 422
Santi R. 335

Ronda 3



No|Name             | Result  |  Minor  |Name              

 1|PatxiNavarro,    |    :    |(0.0-0.0)|AliciaAcosta,     
 2|JoseMariaRiera,  |    :    |(0.0-0.0)|MiguelRivera,     
 3|XavierCamprubi,  |    :    |(0.0-0.0)|MontseSanchez,    
 4|SantiagoRosales, |    :    |(0.0-0.0)|ArantxaDelgado,   
 5|JoanLazaro,      |    :    |(0.0-0.0)|AngelsRibe,       
 6|OctavioMocanu,   |    :    |(0.0-0.0)|PacoSanchez,      
 7|ToribioMartinez, |    :    |(0.0-0.0)|GloriaBigorra,    
 8|ImmaRibas,       |    :    |(0.0-0.0)|MontseHergueta,   
 9|EmilioOsete,     |    :    |(0.0-0.0)|FlaviaBruno,      
10|CarlesCaros,     |    :    |(0.0-0.0)|BriandaProff,     
11|EvaFalguera,     |    :    |(0.0-0.0)|MariaJoseLapieza, 


No|Name            | Result  |    Minor    |Name              

 1|OctavioMocanu,  |   0:1   |(403.0-492.0)|PatxiNavarro,     
 2|MiguelRivera,   |   1:0   |(601.0-420.0)|ToribioMartinez,  
 3|ArantxaDelgado, |   0:1   |(407.0-436.0)|AliciaAcosta,     
 4|MontseSanchez,  |   1:0   |(437.0-408.0)|SantiagoRosales,  
 5|JoanLazaro,     |   0:1   |(342.0-459.0)|JoseMariaRiera,   
 6|FlaviaBruno,    |   0:1   |(337.0-570.0)|XavierCamprubi,   
 7|MontseHergueta, |   1:0   |(746.0-352.0)|EvaFalguera,      
 8|AngelsRibe,     |   1:0   |(374.0-291.0)|EmilioOsete,      
 9|PacoSanchez,    |   1:0   |(422.0-352.0)|CarlesCaros,      
10|BriandaProff,   |   0:1   |(251.0-449.0)|ImmaRibas,        
11|GloriaBigorra,  |   1:0   |(500.0-396.0)|MariaJoseLapieza, 

RONDA 2 (minuto 45)

MESA 1
Tavi 361
Patxi 399

MESA 2 (FINAL)
Miguel 601
Tori 420

MESA 3 (FINAL)
Alicia 436
Arantxa 407

MESA 4
Montse 388
Santi 372

RONDA 2 (minuto 30)

MESA 1
Tavi 324
Patxi 320

MESA 2
Miguel 449
Tori 345

MESA 3
Alicia 234
Arantxa 318

MESA 4
Montse 343
Santi 319

RONDA 2 (minuto 15)

MESA 1
Tavi 138
Patxi 116

MESA 2
Miguel 230
Tori 214

MESA 3
Alicia 132
Arantxa 228

MESA 4
Montse 116
Santi 110

En la medida de nuestras posibilidades y sobre todo, de la conexión a internet, intentaremos ir publicando resultados parciales de la ronda en curso.

¡Buenas mañanas!

Emparejamientos para la 2a ronda – comenzará en breve…

No|Name            | Result  |  Minor  |Name              

 1|OctavioMocanu,  |    :    |(0.0-0.0)|PatxiNavarro,     
 2|MiguelRivera,   |    :    |(0.0-0.0)|ToribioMartinez,  
 3|ArantxaDelgado, |    :    |(0.0-0.0)|AliciaAcosta,     
 4|MontseSanchez,  |    :    |(0.0-0.0)|SantiagoRosales,  
 5|JoanLazaro,     |    :    |(0.0-0.0)|JoseMariaRiera,   
